Einzigartige Qualität auf patentierter Spulenform
Binderflex Heftdraht macht Tempo!
Moderne Maschinentechnik macht es möglich: Rationelle Verarbeitung mit Hochgeschwindigkeit. Doch der Heftdraht muß mitspielen. Damit das Abspulen bei Ihnen reibungsloa funktioniert, haben wir in den letzten Jahren...
...mehr lesen
Nr. mm Toleranz (mm) Festigkeit (N/mm) Meter/kg Heftstärke (mm)
Rundheftdraht:
20 0,90 -0,02/+0,01 850/1100 203 12,7-25,4
21 0,80 -0,02/+0,01 850/1100 257 7,87-15,88
22 0,75 -0,02/+0,01 850/1100 292 0
23 0,70 -0,02/0,00 850/1100 335 3,30-9,65
24 0,60 -0,02/0,00 1000/1200 456 1,02-6,35
25 0,55 -0,02/0,00 1000/1200 543 1,02-5,56
26 0,50 -0,02/0,00 1000/1200 657 max. 4,83
27 0,45 -0,02/0,00 1000/1200 805 0
28 0,42 -0,02/0,00 1000/1200 931 0
Flachheftdraht:
VI / 20 0,96x0,78 -0,02/+0,02 900/1000 200 0
V / 21 0,90x0,65 -0,02/+0,02 900/1100 250 0
IV / 22 0,80x0,65 -0,02/+0,02 900/1000 295 0
III / 23 0,75x0,55 -0,02/+0,02 900/1100 345 bis 22,26
II / 24 0,75x0,45 -0,02/+0,02 900/1000 420 bis 20,67
I / 25 0,75x0,35 -0,02/+0,02 900/1100 540 3,18-15,88
0 / 26 0,70x0,30 -0,02/+0,02 900/1000 650 1,53-12,72
optimiert für hohe Maschinengeschwindigkeiten
reibungsloses Abspulen
geringe Staubentwicklung
gute Verformungseigenschaften
messerschonend
niedriger Reibungswiderstand
Spulengrößen 2, 5, 15, 17, 20, 45 und 90kg
Download Produktflyer HEFTDRAHT
...zur Spulenübersicht